|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG |
|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 5.150 x 1.920 x 2.135 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.200 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2.160 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2.795 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.600 |
| Số chỗ ngồi | 06 chỗ bao gồm cả lái xe |
|
TRANG THIẾT BỊ TÙY CHỌN |
||
| Động cơ | 2.4 lít, máy xăng; 2.5 lít máy dầu | |
| Công suất cực đại(kw/rpm) | 128.4/6000 | |
| Momen xoắn cực đại(Nm/rpm) | 227.7 Nm/4200 rpm | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 75 lít | |
| Hộp số | Số sàn( 5 số tiến, 1 số lùi) | |
| Hệ thống phanh |
Phanh trước đĩa tản nhiệt, phanh sau Tang trống, có ABS |
|
| Hệ thống treo |
Hệ thống treo trước MacPherson, Hệ thống treo sau Phụ thuộc/ nhíp lá |
|
| Cỡ lốp | 215/70R16 | |
|
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG
|
|
| Cáng di động( cáng chính) | có |
| Cáng phụ | có |
| Bình oxy(1 bình) | có |
| Đèn trần khoang bệnh nhân | có |
| Tủ chứa dụng cụ y tế | có |
| Bình cứu hỏa | có |
| Đèn ưu tiên kiểu đèn quay( 1 chính + 2 phụ) | có |
| Còi ưu tiên + amply + micro | có |
| Quạt thông gió khoang bệnh nhân | có |
| Giá treo chai truyền dịch | có |
| Đèn phẫu thuật | có |
|
CÁC TRANG THIẾT BỊ THEO XE |
|
| Đèn pha halogen | có |
| Khay để cốc | có |
| Túi khí bên lái xe | có |
| Sấy kính sau | có |
| Vách ngăn kín, có cửa sổ với khoang bệnh nhân | có |
| Cửa sổ điện | có |
| Đèn trong xe trước và sau | có |
| Trợ lực lái | có |
| Cửa hậu kiểu mở lên trên | có |
| Cửa bên hông kiểu cửa trượt | có |
| Dây an toàn điều chỉnh độ cao | có |
| Chắn bùn trước&sau | có |
| nội thất tiêu chuẩn | nỉ |
Hãy quyết định ngay và liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất:
CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG
Website : www.otoansuong.vn
Gmail : anhototai@gmail.com
Hotline : 0933 770 688 – 0908.541.699
” Rất hân hạnh được phục vụ quý khách “




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.